| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| DNF Type |
|---|
| 7.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Christian VII 1766-1808
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1816 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | - | - |
Frederik VII 1848-1863
Christian IX 1863-1906
Download katalog med 14 mønter





