| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 7.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1 - Tronskifte specie - Sølv - VS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1848 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1 - 1/4 dollar kontramærket - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1848-1850 | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
Download katalog med 2 mønter

