| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Pålydende |
|---|
| 50 øre |
| uden værdiangivelse |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Hans Christian Nielsen | 1919 - 1927 |
| Laust Grove | 1989 - 2006 |
| Beskrivelse |
|---|
| Ministereksemplar |
| - |
| DNF Type |
|---|
| 6.2 |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
Erindringsmønter
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1923 | - | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 13 mønter

