| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| DNF Type |
|---|
| 6.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.2 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1733 | - | - | - | 60.000 | 40.000 | 20.000 | - | - |
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.2 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1751 | - | - | - | 7.000 | 3.000 | 1.000 | - | - |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.2 - 1/12 specie - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1787 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.2 - 4 Rigsbankskilling - Sølv - VS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1842 | - | - | 1.000 | 500 | 250 | 100 | - | - |
Frederik VII 1848-1863
Download katalog med 14 mønter





