| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Diderik Christian Andreas Svendsen | 1869 - 1893 |
| Møntmetal |
|---|
| guld |
| kobbernikkel |
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 6 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6 - 1 Christian d’or - Guld - CS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1869 | - | - | 60.000 | 45.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
Grønland
Frederik IX 1947-1972
Download katalog med 6 mønter



