| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Pålydende |
|---|
| 1 christian d’or |
| 20 cent |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Diderik Christian Andreas Svendsen | 1869 - 1893 |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 6 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6 - 1 Christian d’or - Guld - CS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1869 | - | - | 60.000 | 45.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
Download katalog med 3 mønter

