| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Pålydende |
|---|
| 1 krone |
| 2 rigsdaler |
| 3 r.b.s. |
| 8 skilling |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| Revers : Stor krone |
| - |
| DNF Type |
|---|
| 5.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VI 1730-1746
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.2 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1763 | - | - | - | 5.500 | 3.000 | 800 | - | - |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.2 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1782 | S | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - |
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.2 - 3 R.B.S. - Sølv - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1842 | - | - | 800 | 500 | 200 | 50 | - | - |
Christian IX 1863-1906
Download katalog med 7 mønter




