| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 5.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.1 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1763 | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 800 | - | - |
Christian VII 1766-1808
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.1 - 3 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1842 | - | - | 700 | 400 | 200 | 50 | - | - |
Frederik VII 1848-1863
Christian IX 1863-1906
Download katalog med 14 mønter





