| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| DNF Type |
|---|
| 5.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.1 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1731 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.500 | 2.000 | 1.000 | - |
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.1 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1763 | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 800 | - | - |
Christian VII 1766-1808
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.1 - 4 skilling - Kobber - OV | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1812 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Frederik VII 1848-1863
Christian IX 1863-1906
Download katalog med 15 mønter






