Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Pålydende |
---|
2 r.b.s. |
4 skilling |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Beskrivelse |
---|
- |
DNF Type |
---|
4 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Christian VIII 1839-1848
DNF 4 - 2 R.B.S. - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 200 | - | - |
Download katalog med 5 mønter