| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Pålydende |
|---|
| 1 r.b.s. |
| 2 skilling |
| 4 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
| Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
| Diderik Christian Andreas Svendsen | 1869 - 1893 |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 3.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.2 - 1 R.B.S. - Kobber - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1842 | - | - | 700 | 300 | 100 | 25 | - | - |
Christian IX 1863-1906
Download katalog med 9 mønter


