| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Pålydende |
|---|
| 3 cent |
| 4 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 3 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VII 1848-1863
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3 - 3 cent - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1859 | - | - | 2.000 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
Download katalog med 3 mønter

