| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Pålydende |
|---|
| 20 skilling |
| 3 cent |
| 5 øre |
| penning |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 3 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.000 | - |
Dansk Vestindien
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3 - 20 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1816 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 550 | 200 | - |
Christian VIII 1839-1848
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3 - 3 cent - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1859 | - | - | 2.000 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
Færøerne
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3 - 5 øre - Bronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1941 | - | 2.000 | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | - |
Download katalog med 7 mønter




