| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
| Beskrivelse |
|---|
| Præget i anledning af tronskiftet |
| - |
| DNF Type |
|---|
| 22.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 22.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 22.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| U. år | - | - | - | 60.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
Download katalog med 2 mønter

