Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Pålydende |
---|
1 skilling |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Caspar Henrik Lyng | 1771 - 1784 |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
DNF Type |
---|
2.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
DNF 2.1 - 1 skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Stjerne & rude rosetter = Altona |
Frederik VI 1808-1839
Download katalog med 7 mønter