| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian V | Chr. V | 1670 - 1699 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Pålydende |
|---|
| 1 skilling |
| 12 skilling |
| ½ skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Gregorius Sesemann | 1680 - 1690 |
| Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| DNF Type |
|---|
| 2.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian V 1670-1699
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2.1 - ½ skilling - Sølv - GS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1686 | - | - | - | 1.500 | 700 | 300 | 100 | - |
Frederik V 1746-1766
Dansk Vestindien
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2.1 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1767 | - | - | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | - |
Download katalog med 4 mønter


