| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Pålydende |
|---|
| 1/2 r.b.s. |
| 10 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 2 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 1/2 R.B.S. - Kobber - VS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1842 | - | - | 700 | 400 | 150 | 50 | - | - |
Dansk Vestindien
Christian VIII 1839-1848
Download katalog med 4 mønter

