| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Pålydende |
|---|
| 10 skilling |
| 24 skilling |
| penning |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| DNF Type |
|---|
| 2 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 2.500 | - |
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 10 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1816 | - | - | 4.000 | 800 | 400 | 250 | 100 | - |
Christian VIII 1839-1848
Download katalog med 9 mønter



