| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Altona | - | - | 1771 - 1863 |
| København | - | - | - |
| København og Altona | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
| Michael Flor | 1786 - 1816 |
| Johan Friedrich Freund | 1819 - 1839 |
| DNF Type |
|---|
| 14.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 14.1 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| u.år | S | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 14.1 - 1 Rigsdaler Courant - "Rejsedaler" - Guld - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1788 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 14.1 - 1 speciedaler - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1819 | - | - | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 10.000 | 3.000 | - |
Download katalog med 3 mønter


