| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
| Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 13 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 13 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 700 | - |
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 13 - ½ Kurant dukat/ 6 mark - guld - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1715 | - | - | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 4.000 | - | - |
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 13 - Lauenborg - 2/3 thaler - Sølv - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1830 | - | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 750 | - |
Download katalog med 3 mønter


