| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Oldenborg | OLD |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Pålydende |
|---|
| 1 rigsbankdaler |
| 1/12 thaler |
| 1/2 specie |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Johan Henrik Madelung | 1761 - 1765 |
| Caspar Henrik Lyng | 1771 - 1784 |
| Cajus Branth | 1817 - 1819 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| DNF Type |
|---|
| 12.4 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 12.4 - 1/2 specie - Sølv - CHL | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1777 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.4 - 1 rigsbankdaler - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1818 | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.800 | 600 | - | - |
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.4 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1764 | S | - | - | - | 4.000 | 1.200 | 600 | - |
Download katalog med 3 mønter

