| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
| Pålydende |
|---|
| 20 krone |
| uden værdiangivelse |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
| Alfred Kristian Frederik Christiansen | 1956 - 1971 |
| Beskrivelse |
|---|
| Ministereksemplar |
| - |
| DNF Type |
|---|
| 12.2 |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.2 - 20 krone - Guld - VBP | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erindringsmønter
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1960 | - | 5.000 | 3.500 | 2.500 | - | - | - | - |
Download katalog med 2 mønter

