| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
| Pålydende |
|---|
| 10 krone |
| uden værdiangivelse |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
| Alfred Kristian Frederik Christiansen | 1956 - 1971 |
| Beskrivelse |
|---|
| Ministereksemplar |
| - |
| DNF Type |
|---|
| 11.2 |
Danmark - årgangsmønter
Erindringsmønter
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 11.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1958 | - | 5.000 | 3.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Download katalog med 3 mønter

