| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian V | Chr. V | 1670 - 1699 |
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Pålydende |
|---|
| 1 hvid |
| 1/2 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Gregorius Sesemann | 1680 - 1690 |
| Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
| Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
| Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
| Beskrivelse |
|---|
| Bagside DANSK |
| Lille skrift |
| - |
| DNF Type |
|---|
| 1.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian V 1670-1699
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.1 - 1 hvid - Sølv - GS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1686 | - | - | - | 1.600 | 800 | 400 | 100 | - |
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.1 - 1/2 skilling - Kobber - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1719 | - | - | - | - | 7.000 | 5.000 | - | - |
Frederik V 1746-1766
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.1 - 1/2 skilling - Bronze - RH | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1868 | - | - | 300 | 150 | 80 | 40 | - | - |
Download katalog med 5 mønter



