| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Pålydende |
|---|
| 2 skilling |
| 6 skilling |
| penning |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| DNF Type |
|---|
| 1 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 15.000 | 7.000 | 3.500 | - |
Dansk Vestindien
Christian VII 1766-1808
Frederik VI 1808-1839
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1847 | - | - | 1.500 | 500 | 350 | 200 | 50 | - |
Download katalog med 7 mønter



