| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Oprørsregeringen | OR | 1848 - 1851 |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
| Georg Wilhelm Svendsen | 1831 - 1840 |
| Theodor C. W. Andersen | 1848 - 1851 |
| Møntmetal |
|---|
| kobber |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 1 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - ½ skilling - Kobber - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1745 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 400 | 100 | - |
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - 1/2 rigsbankskilling - Kobber - WS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1838 | - | - | 600 | 300 | 150 | 50 | - | - |
Oprørsregeringen 1848-1851
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - Dreiling - Kobber - TA | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1850 | - | - | 800 | 400 | 100 | 25 | - | - |
Download katalog med 3 mønter


