| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
| Pålydende |
|---|
| 1 skilling |
| ½ skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
| Møntmetal |
|---|
| kobber |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 1 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - ½ skilling - Kobber - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1745 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 400 | 100 | - |
Dansk Vestindien
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - 1 skilling - Kobber - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1740 | - | - | 70.000 | 30.000 | 20.000 | 8.000 | 4.000 | - |
Download katalog med 2 mønter

