Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Årstal |
---|
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.år (1805) |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Møntmetal |
---|
sølv og kobber |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 6.1 - 1/12 specie Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 7.1 - 1/6 specie Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 6.500 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 10.8 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 13.3 - 2/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.12 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Schou 3b - blanket 42 mm - intet K | ||||||||
U.år (1805) | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | S | - | - | 18.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag |
Download katalog med 11 mønter