Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1856 | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Hans Frederik Alsing | 1856 - 1863 |
Beskrivelse |
---|
Glat rand |
Krone - København |
Rigsæble - Altona |
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VII 1848-1863
DNF 2.2.1 - 1 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | 6.000 | 4.000 | - | - | - | - |
Krone - København | ||||||||
DNF 2.2.2 - 1 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
DNF 3 - 4 skilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | - | - | 600 | 300 | 100 | 25 | - | - |
DNF 4.2 - 16 skilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | - | - | 600 | 300 | 100 | 25 | - | - |
1856 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Glat rand | ||||||||
DNF 8.3 - 2 rigsdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | - | 9.000 | - | - | - | - |
DNF 10.3 - 2 Frederik d’or - Guld - FA | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | 40.000 | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - |
Download katalog med 7 mønter