Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1833 | - | - | - | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Københavns Mønt | 1833 - 1834 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
DNF 11 - 1/2 rigsbankdaler - 1/4 specie - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | S | - | 100.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 12.6 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.500 | - | - |
DNF 12.7 - 1 rigsbankdaler - Sølv - KM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | S | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
DNF 12.8 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
DNF 14.3 - 1 speciedaler - Sølv - KM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
DNF 14.5 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
DNF 15.3 - 1 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
DNF 16.2 - 2 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
Download katalog med 8 mønter