Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Caspar Henrik Lyng | 1771 - 1784 |
Caspar Henrik Lyng | 1784 - 1797 |
Hans Jacob Arnold Brandt | 1797 - 1810 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 1.1 - ½ skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 1.2 - ½ skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Præget København 1771-1775 | ||||||||
DNF 1.3 - ½ skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.200 | 700 | 250 | 75 | - | - |
Præget i København 1784 | ||||||||
DNF 2.1 - 1 skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Stjerne & rude rosetter = Altona | ||||||||
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Fligede kløver og kløver rosetter = København | ||||||||
DNF 2.3 - 1 skilling - Kobber - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 1.000 | - | - |
Små blomst rosetter = Kongsberg | ||||||||
DNF 2.4 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 4.000 | 1.500 | 500 | - | - |
Afskårne C - "Schimmelmann" | ||||||||
DNF 2.5 - 1 skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | - |
C med store krøller Altona | ||||||||
DNF 2.6 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - |
Stempelskærerfejl "DANKSE" København | ||||||||
DNF 2.7 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Stempelskærerfejl "DANAKE" København | ||||||||
DNF 2.8 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - |
Stempelskærerfejl "DNASKE" København | ||||||||
DNF 2.9 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 800 | - |
Stempelskærerfejl "SKILLIING MK" København | ||||||||
DNF 8 - 1/2 Krone - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 18.000 | 12.000 | 6.000 | 2.000 | - | - |
Præget i anledning af Kongens 22 års fødselsdag den 22 januar 1771 | ||||||||
DNF 11 - 1 Krone - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 20.000 | 14.000 | 8.000 | 3.000 | - | - |
Præget i anledning af Kongens 22 års fødselsdag den 22 januar 1771 | ||||||||
DNF 15 - 1 Piaster - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 500.000 | 350.000 | 200.000 | - | - | - |
Præget til brug for Det Asisatiske Kompagnis handel i Østen | ||||||||
DNF 17.4 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 15.000 | 6.000 | 3.000 | 1.200 | - |
DNF 18.1 - 1 Kurantdukat - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | S | - | 120.000 | 70.000 | 40.000 | - | - | - |
Præget i anledning af Kongens 22 års fødselsdag den 22 januar 1771 | ||||||||
DNF 19.1 - 1 Dukat - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | S | - | - | 150.000 | - | - | - | - |
1771 | S | - | - | - | - | - | - | - |
W under vildmandens fødder |
Download katalog med 19 mønter