| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1763 | - | - | - | - | - | - |
| Pålydende |
|---|
| 24 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.4 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1763 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 24 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1763 | - | - | 20.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
Download katalog med 2 mønter

