Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Oldenborg | OLD |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1762 | - | - | - | - | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Johan Henrik Madelung | 1761 - 1765 |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Kobber - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 6.4 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
DNF 13.8 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
DNF 3 - 4 pfennige - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 1.500 | 800 | 200 | 100 | - |
DNF 5.1 - 1/48 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
O.L.M. med store typer | ||||||||
DNF 5.2 - 1/48 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
O.L.M. med små typer | ||||||||
DNF 7.1 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | S | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
Revers uden IHM | ||||||||
DNF 7.2 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | - |
Revers med IHM & GROS | ||||||||
DNF 7.3 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | S | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 500 | - |
Revers med IHM & GROSCH | ||||||||
DNF 9 - 1/24 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 11.2 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | S | - | - | - | 18.000 | - | - | - |
Advers med nominal & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 11.3 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 6.000 | 4.000 | 1.000 | - |
Advers uden nominal & Revers med IHM | ||||||||
DNF 11.4 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 1.600 | 900 | 200 | - |
Advers med nominal & Revers med IHM | ||||||||
DNF 14.2 - 1/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 18.000 | - | - |
DNF 15.3.1 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | S | - | - | - | 45.000 | - | - | - |
DNF 15.4.2 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 45.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
Advers med B & Revers med IHM | ||||||||
DNF 15.4.3 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers med B - omskrift ender før hals & Revers med IHM | ||||||||
DNF 15.4.4 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | S | - | - | - | 35.000 | 20.000 | - | - |
Advers med B - omskrift ender før hals & Revers med IHM - omskrift med små bogstaver |
Download katalog med 19 mønter