Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1761 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Oldenborg | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Johan Henrik Madelung | 1761 - 1765 |
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
DNF 2.1 - 1 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 500 | 200 | - |
15 Th ved monogram | ||||||||
DNF 2.2 - 1 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 3.500 | 2.000 | 1.000 | 400 | - |
15 Th under monogram | ||||||||
DNF 4.1 - 1½ grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 200 | - |
15 Th ved monogram | ||||||||
DNF 4.2 - 1½ grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 200 | - |
15 Th under monogram | ||||||||
DNF 4.3 - 1½ grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 200 | - |
15 Th under monogram | ||||||||
DNF 6.1 - 2 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 500 | 200 | - |
Store rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 6.2 - 2 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 800 | 200 | - |
Ingen rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 7.1 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | - |
Revers uden IHM | ||||||||
DNF 8 - 3 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.500 | 800 | 200 | - |
DNF 10.1 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Seksbladede rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 10.2 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Fembladede rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 10.3 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - |
Krydser ved nominal | ||||||||
DNF 11.1 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.700 | 600 | 200 | - |
Advers uden nominal & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 11.2 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.700 | 600 | 200 | - |
Advers med nominal & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 12.1 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
Advers uden B eller N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 12.2 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
Advers med N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 13.1 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.200 | - |
Advers uden B eller N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 13.2 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | 6.000 | - | - | - |
Advers med B & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 13.3 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers med B & Revers uden IHM og uden ring-Billede se K/T 332 | ||||||||
DNF 13.5 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 12.000 | 4.000 | 1.600 | 1.000 | - |
Advers med N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 13.8 - 1/6 thaler - Guld - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag - se L.E.Bruun 15139i | ||||||||
DNF 14.1 - 1/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 25.000 | 18.000 | - | - |
DNF 15.1 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 50.000 | 35.000 | 18.000 | - | - |
Advers med N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 15.2.1 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 50.000 | - | - | - | - |
Advers med B & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 15.2.2 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 50.000 | 35.000 | - | - | - |
Advers med B & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 15.3.1 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 15.4.1 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 45.000 | 30.000 | 20.000 | - | - |
Advers med B & Revers med IHM |
Download katalog med 27 mønter