Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Oldenborg | OLD |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1761 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pålydende |
---|
1 kurantdukat / 12 mark |
1/6 thaler |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
Johan Henrik Madelung | 1761 - 1765 |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Møntmetal |
---|
guld |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 13.6 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Alle 13.6 har på Advers : W & revers : VH | ||||||||
DNF 13.7 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Advers : W & revers : W | ||||||||
DNF 13.8 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
DNF 13.8 - 1/6 thaler - Guld - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag - se L.E.Bruun 15139i |
Download katalog med 4 mønter