| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 1757 | - | - |
| Pålydende |
|---|
| 12 skilling |
| 24 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.3 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1757 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.3 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1757 | - | - | 20.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
Download katalog med 2 mønter

