Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1749 |
Pålydende |
---|
1 dukat |
2 dukat |
6 mark - "rejsedaler" |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 10.1 - 6 Mark - "Rejsedaler" - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Advers : CW og revers : PCW | ||||||||
DNF 10.2 - 6 Mark - "Rejsedaler" - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Advers : W og revers : W | ||||||||
DNF 14.12 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 35.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
DNF 15.13 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
Download katalog med 4 mønter