Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1746 | - | - | - |
Pålydende |
---|
1 dukat |
1 skilling |
2 dukat |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VI 1730-1746
DNF 2 - 1 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | 100 | - |
Frederik V 1746-1766
DNF 14.2 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | 60.000 | 40.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.3 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | 100.000 | - | - | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.4 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | 100.000 | 60.000 | 40.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.4.1 - 1 Dukat - Tin - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 6.000 | - | - | - | - |
Tinafslag | ||||||||
DNF 14.5 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.6 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 60.000 | 40.000 | 15.000 | - | - |
DNF 15.3 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | 100.000 | 60.000 | 30.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 15.4 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld- Advers : hoved af kongen se DNF 14.6 | ||||||||
DNF 15.5 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 150.000 | 100.000 | 50.000 | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 15.6 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 11 mønter