Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1704 | - | - | - | - | - |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Glückstadt | - | - | - |
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christopher Woltereck | 1679 - 1718 |
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 5.1 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 1.600 | 600 | 325 | 100 | - |
DNF 5.2.2 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 1.800 | 600 | 300 | 100 | - |
Glückstadt - Fr.IV | ||||||||
DNF 5.2.3 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
Glückstadt - Stavefejl Fr.VI | ||||||||
DNF 11.1 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
Variant : FRID IIII | ||||||||
DNF 11.2 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 50.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
Variant : FRIDERIC IV - Revers 6 M | ||||||||
DNF 11.3 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 50.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
11.1, 11.2 & 11.3 er slået i anledning af kongens - Fr.IV - rejse til Norge i 1704. | ||||||||
DNF 12.1 - 1 specie - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | 75.000 | 50.000 | 30.000 | - | - | - |
Randskrift : DOMINUS MIHI ADIUTOR ANNO REGNI QUINTO = Herren være min hjælper, femte regeringsår | ||||||||
DNF 12.2 - 1 specie - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Uden randskrift - Se Karsten Kold NNUM 2012 s.106-109 | ||||||||
DNF 25 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | - | 70.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
DNF 40 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | 250.000 | - | - | - | - | - |
DNF 41 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 60.000 | 30.000 | 20.000 | - | - |
DNF 47 - 5 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | 500.000 | 375.000 | 150.000 | 40.000 | - | - |
Download katalog med 12 mønter