| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Frederik X | Fr. X | 2024 - |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Real Casa De La Moneda i Spanien | - | - | 2024 - |
| Finland | - | - | - |
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Beskrivelse |
|---|
| Særlig udgave |
| Variant med lille hul |
| - |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.19 - 25 øre - Tinbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 175 | 30 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 6.1 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1989 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 6.3 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 100 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
| 2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 150 | 85 | 40 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 150 | 100 | 50 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 100 | 15 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 6.6 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.16 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 150 | 85 | 40 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.16.1 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | 300 | 200 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.19 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.9 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
| 2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.9.1 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 300 | 200 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.12 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.8 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 125 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
| 2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 175 | 85 | 40 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 125 | 15 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.11 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.7 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1989 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.7.1 - 10 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1989 | S | - | - | - | 60.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.12 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2001 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.13 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.14 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.15 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.15.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.16 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.19 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.20 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2023 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.12 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.13 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2003 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.14 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.14.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.15 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 300 | 150 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.18 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.19 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2023 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
Frederik X 2024-
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.20 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.13 - 2 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.12 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.21 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.20 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 132 mønter

































