| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Vagn Sørensen | 1971 - 1978 |
| Møntmetal |
|---|
| bronze |
| forkobret jern |
| kobbernikkel |
| zink |
Danmark - årgangsmønter
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.13 - 1 øre - Zink - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.14 - 2 øre - Zink - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.15 - 5 øre - Bronze - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.13 - 10 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.14 - 25 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.10 - 1 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.2 - 5 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.16 - 5 øre - Forkobret jern - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.14 - 10 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.15 - 25 øre - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.11 - 1 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.12 - 1 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.3 - 5 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.4 - 5 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
Download katalog med 39 mønter













