Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1764 | - | - | - | - | - |
- | 1771 | - | - | - | 1775 | - | - | - | - |
- | 1781 | 1782 | 1783 | - | 1785 | - | - | 1788 | - |
- | 1791 | 1792 | - | 1794 | - | - | - | - | - |
- | - | 1802 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
1830 | 1831 | - | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
- | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | - | 1847 | - | - |
1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | - | 1859 |
- | - | - | 1863 | - | - | 1866 | 1867 | - | 1869 |
1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.år |
Møntmetal |
---|
guld |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4.2 - 4 skilling - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | 120.000 | - | - | - | - |
Christian VII 1766-1808
DNF 14.1 - 1 Rigsdaler Courant - "Rejsedaler" - Guld - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1788 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag af rejsedaler i 20 dukaters vægt | ||||||||
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 18.1 - 1 Kurantdukat - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | S | - | 120.000 | 70.000 | 40.000 | - | - | - |
Præget i anledning af Kongens 22 års fødselsdag den 22 januar 1771 | ||||||||
![]() | ||||||||
DNF 18.2 - 1 Kurantdukat - Guld - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1781 | - | - | 20.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
1782 | - | - | 20.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
1783 | - | - | 20.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 18.3 - 1 Kurantdukat - Guld - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1783 | - | - | 20.000 | 12.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 18.4 - 1 Kurantdukat - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1783 | - | - | 22.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 18.5 - 1 Kurantdukat - Guld - DCL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1785 | - | - | 20.000 | 12.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
Lille hoved - FP 44.7 | ||||||||
DNF 18.5.1 - 1 Kurantdukat - Guld - DCL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1785 | S | - | - | 15.000 | - | - | - | - |
Stort hoved - FP 44.6 | ||||||||
DNF 19.1 - 1 Dukat - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | S | - | - | 150.000 | - | - | - | - |
1771 | S | - | - | - | - | - | - | - |
W under vildmandens fødder | ||||||||
![]() | ||||||||
DNF 19.2 - 1 Dukat - Guld - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1791 | - | - | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - | - |
1792 | - | - | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - | - |
1794 | - | - | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - | - |
1802 | - | - | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 20.1 - 1 Christian dòr - Guld - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | 80.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 20.2 - 1 Christian dòr - Guld - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1775 | - | - | 80.000 | 40.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 15.1 - 1 Frederiks d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1827 | - | - | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 15.2 - 1 Frederiks d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1828 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 15.3 - 1 Frederiks d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1829 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1830 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1831 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1833 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1834 | S | - | - | 30.000 | 20.000 | 15.000 | - | - |
1835 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1837 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1838 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 16.1 - 2 Frederiks d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1826 | S | - | 450.000 | - | - | - | - | - |
1827 | S | - | 45.000 | 35.000 | 22.000 | 15.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 16.2 - 2 Frederiks d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1828 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1829 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1830 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1833 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1834 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1835 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1835 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kobberafslag - Se Stacks 2007 | ||||||||
1836 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 16.3 - 2 Frederiks d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1837 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1838 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1839 | S | - | 35.000 | 26.000 | 18.000 | 8.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 16.4 - 2 Frederiks d'or - Guld - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1838 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12 - 1 Christian d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1844 | S | - | 50.000 | 30.000 | 18.000 | 10.000 | - | - |
1845 | S | - | 45.000 | 25.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1847 | S | - | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 13.1 - 2 Christian d’or - Guld - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1841 | S | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 13.2 - 2 Christian d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | S | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | - | - |
1844 | - | - | 35.000 | 22.000 | 14.000 | 7.000 | - | - |
1845 | S | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | - | - |
1847 | - | - | 28.000 | 23.000 | 20.000 | 7.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 13.3 - 2 Christian d’or - Guld - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | S | - | 35.000 | 20.000 | 15.000 | 7.000 | - | - |
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 9 - 1 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1853 | S | - | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.1 - 2 Frederik d’or - Guld - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1850 | S | - | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.2 - 2 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | S | - | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
1852 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1853 | - | - | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1854 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1855 | - | - | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.3 - 2 Frederik d’or - Guld - FA | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | 40.000 | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - |
1857 | - | - | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1859 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.4 - 2 Frederik d’or - Guld - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |