Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Pålydende |
---|
1 r.b.s. |
4 skilling |
2 skilling |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
København og Altona | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Diderik Christian Andreas Svendsen | 1869 - 1893 |
DNF Type |
---|
3.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 |
Christian VII 1766-1808
Frederik VI 1808-1839
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.2 - 1 R.B.S. - Kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 700 | 300 | 100 | 25 | - | - |