Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Pålydende |
---|
1/2 skilling |
1/5 r.b.s. |
½ skilling |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
DNF Type |
---|
1.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Kobber - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - ½ skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Præget København 1771-1775 |
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/5 R.B.S. - Kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 400 | 200 | 100 | 25 | - | - |
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1868 | S | - | 3.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt |